Раздел долгосрочного планирования:Физика природы | Школа: СОШ № 7 |
Дата : | ФИО учителя:Федулеева С.В. |
класс: 1 | Участвовали | Не участвовали:- |
Тема урока | Как распространяется звук . | | |
Цели обучения, достигаемые на этом уроке (Ссылка на учебный план) | 1.5.3.1 объяснять особенности распространения звука; 1.1.2.1 проводить наблюдения за явлениями окружающего мира 1.1.2.2. объяснять демонстрируемый эксперимент. |
Цель урока | — определяет особенности распространения звука; — проводит наблюдения как распространяется звук от источника к приемнику звука; — строит макет телефона, применяет его и делает выводы. |
Критерии оценивания | — называет особености распростронения звука; -наблюдает и обьясняет как распростроняется звук; -строит и применяет макет телефона, делает выводы. |
Языковые цели | Лексика и терминалогия, специфичная для предмета звуковая волна, источникзвука, распространение звука. Полезные выражения для диалога, письма: Звук распространяется в виде звуковых волн -Как исходят звуковые волны от источника звука? |
Воспитание ценностей | Уважение и сотрудничество – через парную и групповую форму работы, эстетический вкус-через слушание звуков природы, труд и творчество — через создание моделей телефона, сообразительность и наблюдательность — через выполнение эксперимента |
Межпредметная связь | физика – эксперимент с линейкой, математика- определение отметок на линейке, художественный труд — изготовление нитевого телефона, физкультура — знакомство с прыжками в воду |
Предыдущие знания | Знает, что такое звук. Различает естественные и искусственные источники звука. |
Ход урока |
Запланированные этапы урока | Виды упражнений, запланированных на урок: | Ресурсы |
Начало урока 2 мин 2 мин 3 мин | 1.Создание эмоционального климата. «Круг радости».Весь класс. В жизнибыло б много скуки, Если б вдруг исчезли звуки. Как чудесно слышать звук! Может,это дятла стук? Может,это шум дождя? В каждом звуке жизнь своя! 2 .Деление на группы по сюжетным картинкам «Источники звука» Задание: Назвать естественные и искусственные источники звука по картинке. Критерии: -различает звуки. Дескриптор: — рассматривает картинку;; — определяет вид звука. ФО: «Аплодисменты». 3.Целеполагание.Подводящий диалог.Весь класс. Видеоролик «Живой лес» — Что вы увидели? (лес) — Картинка не меняется, тогда почему лес живой?(потому что мы слышим звуки) — А может вы знаете как распространяются звуки? — О чем мы сегодня будем говорить? — Как распространяется звук. | Сюжетные картинки видео |
Середина урока 5мин 10 мин 2 мин 5 мин 8 мин | 5. Работа с учебником. «Прыжки в воду». Работа в парах. Дифференциация по диалогу и оказание поддержки. Задание: Рассмотреть картинку прыжка в воду, провести наблюдение за кругами на воде, прочитать текст, сделать выводы. Критерии: —рассматривать картинку; -наблюдать за кругами на воде; — читать текст; — делать выводы Дескрипторы: -рассматривает картинку -проводит наблюдение за волнами; -читает текст; -делает выводы. ФО: взаимооценивание — «Две звезды, пожелание». 6.Исследовательская работа. «Волшебная линейка». Работа в группах. Задание: Положить линейку на край стола сначала на отметке 15 см,затем 10 см. Крепко прижать линейку одной рукой, а другой слегка ударить по ней. Сделать вывод. Критерии: — кладет линейку на край стола на отметке 15 см; — затем 10 см; — прижимает линейку одной рукой, другой слегка ударяет по ней. — делает вывод. Дескрипторы: — кладут линейку на отметке 15 см — кладут линейку на отметке 10 см — прижимает линейку и бьет по ней — сравнивает силу звука на разных отметках линейки -заполняют таблицу . -делает выводы с помощью вопросов -почему возник звук? На какой отметке звук сильнее? «ФО: взаимооценивание «+,-, интересно». 7. Физминутка. Игра «Звуковая волна» Весь класс. Учащиеся встают в круг, ведущий в центре. Ведущий произносит ключевую фразу тихо-отступают на один шаг, не размыкая рук. Громко-на несколько шагов (сильная звуковая волна). 8.Проведение опыта «Приемник звука» Весь класс. Задание: Учитель предлагает учащимся закрыть уши руками, а сама ударяет по камертону. -Ребята, почему вы не услышали звук, когда закрыли уши? Для того, чтобы слышать звуки, нам необходим приемник звука, приемником звука являются наши уши. Дескрипторы: — закрывают уши руками; — опишите как вы услышали звук; — делает вывод о приемнике звука. ФО: самооценивание — «Три хлопка успеха». 9.Практическая работа. «Нитевой телефон»Работа в парах. Мультфильм «Фиксики. Телефон» Задание:изготовить макет телефона,применить в действии. Критерии: — изготавливает и применяет телефон. Дескрипторы: — прокалывает дно стаканов шилом. -соединяет стаканы ниткой. -проверяет работу телефона. ФО: взаимооценивание — «Большой палец». | Учебник стр 86-87 Линейка, Инструкции, Карточки Пластиковые стаканчики, нити |
Конец урока 3мин 2 мин | 10.Итог урока. Памятка « Береги уши». Индивидуальная работа. Дифференциация по темпу. Задание: Составьте правило по гигиене органа слуха. 1. Не ковыряться в ушах посторонними предметами, чтобы не повредить барабанную перепонку! 2. Не слушать громкую музыку, особенно в наушниках! (При длительном прослушивании музыки ушные перепонки перестают быть эластичными и перестают воспринимать звук.) 3. Не ходить в наушниках по улице! (Можете не услышать звук приближающегося транспорта или другой опасности) 4. В холодную погоду тепло одеваться, чтобы не застудить уши! Дескрипторы: — составляет правила гигиены ушей; Дополнительное задание: Вспомни пословицы и крылатые выражения о слухе. ФО: самооценивание «Смайлики». 10.Рефлексия: «Лист самооценивания».Весь класс. — Удивился… -Узнал… -Понял… ФО: «Благодарю» | Раздаточный материал |
Дифференциация – каким способом вы хотите больше оказывать поддержку? Какие задания вы даете ученикам более способным по сравнению с другими? | Оценивание – как Вы планируете проверять уровень усвоения материала учащимися? | Охрана здоровья и соблюдение техники безопасности
|
1.Дифференциация по диалогу и оказание поддержки. Задание: — Рассмотреть картинку прыжка в воду, сделай вывод. -Что ты заметил?(круги на воде) -Как распространяется звук от источника? Вывод:от упавшего.брошенного или прыгнувшего в воду объекта волны расходятся кругами.Звуковые волны похожи на круги,которые расходятся по поверхности воды.Звуковые волны исходят от источника звука во всех направлениях. Дескриптор: -рассматривает картинку -проводит наблюдение за волнами. -читает текст,делает выводы. 2.Дифференциация по темпу. Задание: Составьте правило по гигиене органа слуха. 1. Не ковыряться в ушах посторонними предметами, чтобы не повредить барабанную перепонку! 2. Не слушать громкую музыку, особенно в наушниках! (При длительном прослушивании музыки ушные перепонки перестают быть эластичными и перестают воспринимать звук.) 3. Не ходить в наушниках по улице! (Можете не услышать звук приближающегося транспорта или другой опасности) 4. В холодную погоду тепло одеваться, чтобы не застудить уши! Дескрипторы: — составляет правила гигиены ушей; Дополнительное задание: Вспомни пословицы и крылатые выражения о слухе. | ФО: «Аплодисменты». ФО: взаимооценивание — «Две звезды, пожелание». «ФО: взаимооценивание +,-,интересно». ФО: самооценивание — «Три хлопка успеха». ФО: взаимооценивание — «Большой палец». ФО: самооценивание «Смайлики». Рефлексия: «Лист самооценивания». | 1.Физминутка. Игра «Звуковая волна»:с целью снятия физического напряжения. 2. Составление памятки «Береги уши» : с целью закрепления знаний правил гигиены органа слуха. |
Рефлексия по уроку Была ли реальной и доступной цель урока или учебные цели? Все ли учащиесыдостигли цели обучения? Если ученики еще не достигли цели, как вы думаете, почему? Правильно проводилась дифференциация на уроке? Эффективно ли использовали вы время во время этапов урока? Были ли отклонения от плана урока, и почему? | Используйте данный раздел урока для рефлексии. Ответьте на вопросы, которые имеют важное значение в этом столбце. |
|
Итоговая оценка Какие две вещи прошли действительно хорошо (принимайте в расчет, как преподавание, так и учение)? 1: 2: Какие две вещи могли бы улучшить Ваш урок (принимайте в расчет, как преподавание, так и учение)? 1: 2: Что нового я узнал из этого урока о своем классе или об отдельных учениках, что я мог бы использовать при планировании следующего урока? |
| | | | | |